🔴🔴ПОКУПАЮ МОНЕТЫ ССССР🔴🔴
Для продажи/оценки монеты пишите на Viber/Telegram/WhatsApp: 0634149308
▶1921 год (10,15,20 копеек) - 100-400 гривен;
▶1921 год (50 копеек) - 100-150 гривен;
▶1921 год (1 рубль) - 900-1200 гривен;
▶1922 год (10,15,20 копеек) - 20-50 гривен;
▶1922 год (50 копеек) - 100-150 гривен;
▶1922 год (1 рубль) - 3000-5000 гривен;
▶1923 год (10,15,20 копеек) - 20-50 гривен;
▶1924 год (10,15,20 копеек) - 20-50 гривен;
▶1924 год (50 копеек) - 100-120 гривен;
▶1924 год (1 рубль) - 300-500 гривен;
▶1925 год (1 копейка) - от 1000 гривен;
▶1925 год (2 копейки) - от 10000 гривен;
▶1925 год (10,15,20 копеек) - 20-50 гривен;
▶1925 год (50 копеек) - 100-150 гривен;
▶1926 год (10,15,20 копеек) - 20-50 гривен;
▶1926 год (50 копеек) - 100-170 гривен;
▶1927 год (2 копейки) - от 10000 гривен;
▶1927 год (3 копейки) - 200-600 гривен;
▶1927 год (5 копеек) - 800-1500 гривен;
▶1927 год (10,15,20 копеек) - 20-50 гривен;
▶1927 год (50 копеек) - 150-200 гривен;
▶1928 год (10,15,20 копеек) - 20-50 гривен;
▶1929 год (10,15,20 копеек) - 20-50 гривен;
▶1930 год (10,15,20 копеек) - 20-50 гривен;
▶1931 год (Все номиналы, только без рабочего) - ДОРОГО;
▶1933 год (5 копеек) - от 1700 гривен;
▶1934 год (5 копеек) - 500-1000 гривен;
▶1934 год (10 копеек) - 20-100 гривен;
▶1934 год (20 копеек) - 400 гривен;
▶1935 год (5 копеек) - 200-700 гривен;
▶1936 год (5 копеек) - 40-100 гривен;
▶1937 год (10,15, копеек) - 20-100 гривен;
▶1942 год (10,15, копеек) - 800-2000 гривен;
▶1944 год (10 копеек) - 100-500 гривен;
▶1945 год (5,10 копеек) - 100-400 гривен;
▶1947 год (Все номиналы) - ДОРОГО;
▶1958 год (Все номиналы) - ДОРОГО;
▶1965 год (5,10,15,20 копеек) - 500 -1500 гривен;
▶1965 год (50 копеек) - 50-70 гривен;
▶1966 год (5,10,15,20 копеек) - 500-1500 гривен;
▶1966 год (1 рубль) - 200-500 гривен;
▶1967 год (5,10,15,20,50 копеек) - 150-400 гривен;
▶1967 год (1 рубль) - 100-300 гривен;
▶1968 год (5,10,15,20 копеек) - 200-600 гривен;
▶1968 год (1 рубль) - 100-200 гривен;
▶1969 год (5 копеек) - 400-600 гривен;
▶1969 год (15,20 копеек) - от 500 гривен;
▶1970 год (5 копеек) - 1000-2000 гривен;
▶1970 год (15,50 копеек) - 700 - 1500 гривен;
▶1970 год (20 копеек) - от 1000 гривен;
▶1970 год (1 рубль) - 250-500 гривен;
▶1971 год (5 копеек) - 400-600 гривен;
▶1971 год (15,20,50 копеек) - от 800 гривен;
▶1971 год (1 рубль) - 150 -250 гривен;
▶1972 год (5 копеек) - 400 -700 гривен;
▶1972 год (15,20 копеек) - 800 - 1200 гривен;
▶1972 год (50 копеек) - 50 -100 гривен;
▶1972 год (1 рубль) - 200-400 гривен;
▶1973 год (5 копеек) - 30-100 гривен;
▶1973 год (15,20 копеек) - от 1200 гривен;
▶1973 год (50 копеек) - 20-30 гривен;
▶1973 год (1 рубль) - 200-400 гривен;
▶1974 год (15,20 копеек) - 100-300 гривен;
▶1974 год (1 рубль) - 200-300 гривен;
▶1975 год (15,20,50 копеек) - 200-500 гривен;
▶1975 год (1 рубль) - 200-300 гривен;
▶1976 год (20 копеек) - 600-1000 гривен;
▶1976 год (50 копеек) - 100 гривен;
▶1976 год (1 рубль) - 200-300 гривен;
▶1977-1981 год (1 рубль) - 200-400 гривен;
▶1990 год (5 и 10 копеек, только с буквой "М") - от 2000 гривен
▶1991 год ( 15 и 20 копеек, только без букв "М" и "Л" ) - от 2000 гривен.